[Stage 9] Llatunkas

Stage Map



緑地 砂地 氷雪 沼地 海・川 石床 砂利 土床
石畳 草地 樹木 花木 石山 岩山
ゲート

Enemy

名前 HP ATK TIME EXP
ヨムルガンド/Jormungand 380000 55000 120 9000
ディアドラ/Deirdre 320000 50000 110 7450
サラマンダー/Salamander 260000 60000 95 7800
ワルキューレ/Valkyrie 250000 65000 100 8000
シルフ/Sylph 200000 38000 60 7000
ワイバーン/Wyvern 350000 50000 100 8200

Area Boss

名前 オーディン/Odin
HP 1000000
ATK 150000
TIME 100
EXP 20000