[Stage 3] Selestein

Stage Map



緑地 砂地 氷雪 沼地 海・川 石床 砂利 土床
石畳 草地 樹木 花木 石山 岩山
ゲート

Enemy

名前 HP ATK TIME EXP
ナイト/Knight 4500 1200 110 240
アマゾネス/Amazones 3200 900 90 145
ウィッチ/Witch 2800 1000 95 160
海賊/Pirates 4000 950 75 195
プリースト/Priest 3000 800 90 150
ファイター/Fighter 3500 1050 100 180
ビショップ/Bishop 3600 1100 85 210

Area Boss

名前 ディアボロス/Diabolos
HP 20000
ATK 5000
TIME 100
EXP 2500